Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội tuyển sinh năm 2022 là 1.600 chỉ tiêu theo 6 cách tiến hành tuyển sinh.
Bạn đang xem: Đại học ngoại ngữ điểm chuẩn
Điểm chuẩn Đại học tập Ngoại ngữ - ĐHQGHN năm 2022 đã được chào làng đến các thí sinh ngày 15/9. Xem chi tiết dưới đây:
Điểm chuẩn Đại học tập Ngoại Ngữ – Đại Học nước nhà Hà Nội năm 2022
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại học Ngoại Ngữ – Đại Học quốc gia Hà Nội năm 2022 đúng đắn nhất ngay sau khi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học tập Ngoại Ngữ – Đại Học quốc gia Hà Nội năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học tập Ngoại Ngữ – Đại Học giang sơn Hà Nội - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D78; D90 | 38.1 | |
2 | 7140234 | Sư phạm giờ Trung | D01; D04; D78; D90 | 38.46 | |
3 | 7140235 | Sư phạm tiếng Đức | D01; D05; D78; D90 | 32.98 | |
4 | 7140236 | Sư phạm giờ Nhật | D01; D06; D78; D90 | 35.27 | |
5 | 7140237 | Sư phạm giờ Hàn Quốc | D01; DD2; D78; D90 | 35.92 | |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D78; D90 | 35.57 | |
7 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D90 | 31.2 | |
8 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D78; D90 | 32.99 | |
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D78; D90 | 35.32 | |
10 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05; D78; D90 | 32.83 | |
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D78; D90 | 34.23 | |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2; D78; D90 | 34.92 | |
13 | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | D01; D78; D90 | 30.49 | |
14 | 7903124QT | Kinh tế - Tài chính (CTĐT LKQT do nước ngoài cấp bằng) | D01; A01; D78; D90 | 24.97 |
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học tập Đà Nẵng đã bao gồm thức chào làng điểm chuẩn chỉnh 2023 hệ đại học chính quy. Thông tin chi tiết điểm chuẩn chỉnh năm nay, các bạn hãy xem tại bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2023
Đang cập nhật...
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Sư phạm giờ Anh | Đang cập nhật |
Sư phạm giờ Pháp | Đang cập nhật |
Sư phạm giờ Trung | Đang cập nhật |
Ngôn ngữ Anh | Đang cập nhật |
Ngôn ngữ Nga | Đang cập nhật |
Ngôn ngữ Pháp | Đang cập nhật |
Ngôn ngữ Trung Quốc | Đang cập nhật |
Ngôn ngữ Nhật | Đang cập nhật |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | Đang cập nhật |
Ngôn ngữ Thái Lan | Đang cập nhật |
Quốc tế học | Đang cập nhật |
Đông phương học | Đang cập nhật |
Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | Đang cập nhật |
Quốc tế học (Chất lượng cao) | Đang cập nhật |
Đông phương học tập (Chất lượng cao) | Đang cập nhật |
Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | Đang cập nhật |
Ngôn ngữ hàn quốc (Chất lượng cao) | Đang cập nhật |
Ngôn ngữ trung hoa (Chất lượng cao) | Đang cập nhật |
Điểm chuẩn Xét học Bạ thpt 2022
Sư phạm giờ AnhMã ngành: 7140231Tổ vừa lòng xét tuyển: Điểm chuẩn: 28.5Tiêu chí phụ: giờ đồng hồ Anh >= 9.60, học lực lớp 12 loại giỏi |
Sư phạm tiếng PhápMã ngành: 7140233Tổ thích hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 25.99Tiêu chí phụ: học tập lực lớp 12 một số loại giỏi |
Sư phạm tiếng Trung QuốcMã ngành: 7140234Tổ hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 27.88Tiêu chí phụ: học tập lực lớp 12 loại giỏi |
Ngôn ngữ AnhMã ngành: 7220201Tổ vừa lòng xét tuyển: Điểm chuẩn: 27.45Tiêu chí phụ: tiếng Anh >= 9.20 |
Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao)Mã ngành: 7220201CLCTổ vừa lòng xét tuyển: Điểm chuẩn: 26.77Tiêu chí phụ: giờ đồng hồ Anh >= 8.13 |
Ngôn ngữ NgaMã ngành: 7220202Tổ phù hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 25.1 |
Ngôn ngữ PhápMã ngành: 7220203Tổ vừa lòng xét tuyển: Điểm chuẩn: 26.15 |
Ngôn ngữ Trung QuốcMã ngành: 7220204Tổ thích hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 27.58 |
Ngôn ngữ trung quốc (Chất lượng cao)Mã ngành: 7220204CLCTổ hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 27.42 |
Ngôn ngữ NhậtMã ngành: 7220209Tổ vừa lòng xét tuyển: Điểm chuẩn: 27.47 |
Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao)Mã ngành: 7220209CLCTổ phù hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 27.32 |
Ngôn ngữ Hàn QuốcMã ngành: 7220210Tổ hòa hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 27.91 |
Ngôn ngữ nước hàn (Chất lượng cao)Mã ngành: 7220210CLCTổ thích hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 27.37 |
Ngôn ngữ Thái LanMã ngành: 7220214Tổ thích hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 26.3Tiêu chí phụ: tiếng Anh >= 8.77 |
Quốc tế họcMã ngành: 7310601Tổ vừa lòng xét tuyển: Điểm chuẩn: 26.68Tiêu chí phụ: tiếng Anh >= 9.20 |
Quốc tế học (Chất lượng cao)Mã ngành: 7310601CLCTổ hòa hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 25.95Tiêu chí phụ: tiếng Anh >= 8.77 |
Đông phương họcMã ngành: 7310608Tổ đúng theo xét tuyển: Điểm chuẩn: 26.34 |
Đông phương học tập (Chất lượng cao)Mã ngành: 7310608CLCTổ thích hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 25.01 |
Điểm chuẩn chỉnh Xét tác dụng Tốt Nghiệp thpt 2022
Đang cập nhật....
Xem thêm: Cách Chữa Bệnh Trĩ Bằng Rau Diếp Cá Chữa Bệnh Trĩ ? Có Phải Rau Diếp Cá Trị Bệnh Trĩ
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2021
Điểm chuẩn chỉnh Xét hiệu quả Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01 | 27.45 |
7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03; D10; D15 | 21 |
7140234 | Sư phạm giờ Trung | D01; D03; D10; D15 | 25.6 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D10; D15 | 25.58 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D10; D14 | 18.58 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D10; D15 | 22.34 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D45; D15 | 25.83 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D10 | 25.5 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D02; D10; D14 | 26.55 |
7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | D01; D15; D10; D14 | 22.51 |
7310601 | Quốc tế học | D01; D09; D10; D14 | 24 |
7310608 | Đông phương học | D01; D06; D09; D14; D10 | 23.91 |
7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | D01; A01; D10; D15 | 24.44 |
7310601CLC | Quốc tế học tập (Chất lượng cao) | D01; D09; D10; D14 | 23.44 |
7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | D01; D06; D10 | 24.8 |
7220210CLC | Ngôn ngữ hàn quốc (Chất lượng cao) | D01; DD2; D10; D14 | 25.83 |
7220204CLC | Ngôn ngữ china (Chất lượng cao) | D01; D04; D45; D15 | 25.45 |
7310608CLC | Đông phương học tập (Chất lượng cao) | D01; D06; D09; D14; D10 | 21.68 |
Điểm chuẩn chỉnh Xét học Bạ 2021
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Điều khiếu nại phụ | Học Lực Lớp 12 |
7140231 | Sư phạm giờ Anh | 27,88 | Tiếng Anh >= 9,4 | Giỏi |
7140233 | Sư phạm giờ Pháp | 23,18 | Giỏi | |
7140234 | Sư phạm giờ Trung Quốc | 26,30 | Giỏi | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 26,45 | Tiếng Anh >= 8,3 | |
7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 25,20 | Tiếng Anh >= 7,9 | |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | 21,40 | ||
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 24,38 | ||
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,53 | ||
7220204CLC | Ngôn ngữ china (Chất lượng cao) | 26,05 | ||
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 26,54 | ||
7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 25,95 | ||
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26,95 | ||
7220210CLC | Ngôn ngữ nước hàn (Chất lượng cao) | 26,40 | ||
7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 25,06 | Tiếng Anh >= 8,07 | |
7310601 | Quốc tế học | 24,53 | Tiếng Anh >= 8,47 | |
7310601CLC | Quốc tế học (Chất lượng cao) | 23,67 | Tiếng Anh >= 7,83 | |
7310608 | Đông phương học | 24,95 | ||
7310608CLC | Đông phương học tập (Chất lượng cao) | 20,18 |
Điểm chuẩn Xét Điểm Thi Đánh Giá năng lượng 2021:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Học Lực Lớp 12 |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 933 | Giỏi |
7140233 | Sư phạm giờ Pháp | 798 | Giỏi |
7140234 | Sư phạm tiếng Trung | 799 | Giỏi |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 793 | |
7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 744 | |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | 739 | |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 757 | |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 824 | |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 856 | |
7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 921 | |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 829 | |
7220210CLC | Ngôn ngữ hàn quốc (Chất lượng cao) | 822 | |
7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 767 | |
7310601 | Quốc tế học | 675 | |
7310608 | Đông phương học | 802 | |
7310608CLC | Đông phương học tập (Chất lượng cao) | 663 |
Ghi chú:
-Điểm review năng lực vị Đại học giang sơn Thành phố tp hcm tổ chức.
-Thí sinh trúng tuyển buộc phải đủ những điều khiếu nại sau: xuất sắc nghiệp THPT; Đạt ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào theo đề án tuyển sinh; gồm Điểm xét tuyển lớn hơn Điểm trúng tuyển vào ngành, siêng ngành công bố.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2020
Điểm chuẩn Xét công dụng Tốt Nghiệp thpt 2020:

Điểm Chuẩn hiệ tượng Xét học tập Bạ 2020:
Theo đó điểm trúng tuyển trong năm này dao động từ 18,10 mang lại 25,73 điểm. Trong các số ấy ngành tất cả điểm trúng tuyển cao nhất là ngành Sư phạm tiếng anh với 25,73 điểm còn ngành ngôn từ Nga là ngành tất cả điểm trúng tuyển chọn thấp duy nhất với 18,10 điểm.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | 25.73 |
Sư phạm giờ Pháp | 7140233 | 21.68 |
Sự phạm giờ đồng hồ Trung | 7140234 | 21.23 |
Đông phương học | 7310608 | 18.77 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 23.55 |
Ngôn ngữ Anh ( chất lương cao ) | 7220201CLC | 18.20 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 25.42 |
Ngôn ngữ nước hàn ( rất chất lượng ) | 7220210CLC | 24.03 |
Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 18.10 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 25.20 |
Ngôn ngữ NHật ( Chấtlượng cao ) | 7220209CLC | 21.80 |
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 18.41 |
Ngôn Ngữ Thái Lan | 7220214 | 22.23 |
Ngôn Ngữ Trung Quốc | 7220204 | 25.48 |
Ngôn ngữ trung hoa ( chất Lương cao ) | 7220204CLC | 23.45 |
Quốc tế học | 7310601 | 18.40 |
Quốc tế học ( chất lượng cao ) | 7310601CLC | 19.70 |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2019
Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
Sư phạm tiếng Anh | D01 | 21.95 |
Sư phạm giờ Pháp | D01, D03, D78, D96 | 17.28 |
Sư phạm giờ đồng hồ Trung | D01, D04, D78, D96 | 20.11 |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 20.1 |
Ngôn ngữ Nga | D01, D02, D78, D96 | 16.69 |
Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D78, D96 | 17.48 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, D78, D96 | 21.3 |
Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | 21.63 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D78, D96 | 21.71 |
Ngôn ngữ Thái Lan | D01, D15, D78, D96 | 18.28 |
Quốc tế học | D01, D09, D78, D96 | 18.44 |
Đông phương học | D01, D06, D78, D96 | 18.85 |
Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | D01 | 17.89 |
Quốc tế học tập (Chất lượng cao) | D01, D09, D78, D96 | 17.46 |
Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | D01, D06 | 18.98 |
Ngôn ngữ hàn quốc (Chất lượng cao) | D01, D78, D96 | 19.56 |
Ngôn ngữ trung hoa (Chất lượng cao) | D01, D04, D78, D96 | 19.39 |
Trên đấy là điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng những thí sinh trúng tuyển hãy gấp rút hoàn tất hồ sơ nhập học tập nộp về trường.