Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM (HUFI) sử dụng 4 hướng thức xét tuyển cho 3.500 tiêu chuẩn vào 34 ngành đào tạo và giảng dạy năm 2022.
Bạn đang xem: Nhóm ngành công nghệ chế biến thực phẩm
Điểm chuẩn chỉnh năm 2022 Đại học Công Nghiệp thực phẩm TPHCM đã được công bố đến các thí sinh ngày 15/9, xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh theo điểm giỏi nghiệp THPT, học tập bạ, ĐGNL tp hcm phía dưới.
Điểm chuẩn Đại học tập Công Nghiệp lương thực TPHCM năm 2022
Tra cứu điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp thực phẩm TPHCM năm 2022 đúng đắn nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học tập Công Nghiệp lương thực TPHCM năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại học Công Nghiệp lương thực TPHCM - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 22.25 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
3 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 19.75 | |
4 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 19.75 | |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 17.25 | |
6 | 7510402 | Công nghệ đồ vật liệu | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
7 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 17.5 | |
8 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện - năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
10 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
12 | 7510401 | Công nghệ chuyên môn hóa học | A00; A01; D07; B00 | 17.25 | |
13 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
14 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; D07; B00 | 21 | |
16 | 7540105 | Công nghệ bào chế thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 22.5 | |
18 | 7340129 | Quản trị marketing thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 21.75 | |
19 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 20.5 | |
20 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 23.5 | |
21 | 7340201 | Tài chủ yếu ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 23.5 | |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 23.5 | |
23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 24 | |
24 | 7380107 | Luật ghê tế | A00; A01; D01; D10 | 23 | |
25 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
26 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D10 | 23 | |
27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 23.5 | |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00; A01; D01; D10 | 23 | |
29 | 7819010 | Khoa học chế tao món ăn | A00; A01; D07; B00 | 16.5 | |
30 | 7819009 | Khoa học bồi bổ vàẩm thực | A00; A01; D07; B00 | 16.5 | |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D10 | 22.5 | |
32 | 7810202 | Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D10 | 22.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 21.25 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
3 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 20 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
4 | 7340123 | Kinh doanh thời trang với Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 20 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
5 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01; D01; D07 | 20 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
6 | 7510402 | Công nghệ đồ liệu | A00; A01; D07; B00 | 20 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
7 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 20 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
8 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 21.25 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; D01; D07 | 21.25 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
10 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01; D07 | 20 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
12 | 7510401 | Công nghệ chuyên môn hóa học | A00; A01; D07; B00 | 22.25 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
13 | 7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | A00; A01; D07; B00 | 21 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
14 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | A00; A01; D07; B00 | 20 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; D07; B00 | 22 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
16 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 20 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 27 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
18 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 22.75 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
19 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 24 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
20 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 25.5 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
21 | 7340201 | Tài thiết yếu ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 25.5 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 25.5 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 25.5 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
24 | 7380107 | Luật gớm tế | A00; A01; D01; D10 | 24.5 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
25 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 26.5 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
26 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; D10 | 26 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 26 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D10 | 24 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
29 | 7819010 | Khoa học bào chế món ăn | A00; A01; D07; B00 | 22.25 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
30 | 7819009 | Khoa học bổ dưỡng vàẩm thực | A00; A01; D07; B00 | 22.25 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D10 | 25 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
32 | 7810202 | Quản trị quán ăn và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D10 | 24 | HB cả năm lớp 10, 11và HKI lớp 12 |
33 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23 | HB cả năm lớp 12 |
34 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | HB cả năm lớp 12 |
35 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 21 | HB cả năm lớp 12 |
36 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 21 | HB cả năm lớp 12 |
37 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | HB cả năm lớp 12 |
38 | 7510402 | Công nghệ thứ liệu | A00; A01; D07; B00 | 20 | HB cả năm lớp 12 |
39 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 20 | HB cả năm lớp 12 |
40 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D07 | 23 | HB cả năm lớp 12 |
41 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | HB cả năm lớp 12 |
42 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01; D07 | 20 | HB cả năm lớp 12 |
43 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | HB cả năm lớp 12 |
44 | 7510401 | Công nghệ chuyên môn hóa học | A00; A01; D07; B00 | 23 | HB cả năm lớp 12 |
45 | 7850101 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | A00; A01; D07; B00 | 21 | HB cả năm lớp 12 |
46 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 21 | HB cả năm lớp 12 |
47 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; D07; B00 | 22 | HB cả năm lớp 12 |
48 | 7540105 | Công nghệ bào chế thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 20 | HB cả năm lớp 12 |
49 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 27.5 | HB cả năm lớp 12 |
50 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 23.5 | HB cả năm lớp 12 |
51 | 7540110 | Đảm bảo unique & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 24.5 | HB cả năm lớp 12 |
52 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 26 | HB cả năm lớp 12 |
53 | 7340201 | Tài chủ yếu ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 26.5 | HB cả năm lớp 12 |
54 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 25.75 | HB cả năm lớp 12 |
55 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 25.75 | HB cả năm lớp 12 |
56 | 7380107 | Luật gớm tế | A00; A01; D01; D10 | 25.25 | HB cả năm lớp 12 |
57 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 27.5 | HB cả năm lớp 12 |
58 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 26.75 | HB cả năm lớp 12 |
59 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 26.5 | HB cả năm lớp 12 |
60 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00; A01; D01; D10 | 25 | HB cả năm lớp 12 |
61 | 7819010 | Khoa học bào chế món ăn | A00; A01; D07; B00 | 22.5 | HB cả năm lớp 12 |
62 | 7819009 | Khoa học bồi bổ vàẩm thực | A00; A01; D07; B00 | 22.5 | HB cả năm lớp 12 |
63 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; D01; D10 | 25 | HB cả năm lớp 12 |
64 | 7810202 | Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D10 | 24 | HB cả năm lớp 12 |
Chiều 15-9, trường ĐH Công nghiệp thực phẩm tp hcm đã chào làng điểm chuẩn chỉnh theo cách thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Xem thêm: Kết Quả Bầu Tổng Thống Mỹ 2020 Mới Nhất Hôm Nay, 正在进入旗下新产品,为你定制,请稍后
Theo công bố, điểm chuẩn của 32 ngành giao động từ 16 mang lại 27 điểm, tăng dần đều so cùng với năm trước. Ngành bao gồm điểm cao nhất là công nghệ thực phẩm cùng với 27 điểm, kế đến là marketing với 26,5. Đặc biệt, trong năm này trường có nhiều ngành trên 24 điểm, như cai quản trị gớm doanh, marketing quốc tế, Kế toán, quản trị khách sạn...
Điểm từng ngành như sau:
![]() |
![]() |

Vinamilk được vinh danh 'Nhà tuyển chọn dụng được yêu thích nhất năm 2022'

Amway thịnh hành kiến thức về bán sản phẩm đa cấp cho và đảm bảo quyền lợi quý khách cho sv

Tập đoàn Amway 11 năm thường xuyên dẫn đầu ngành bán sản phẩm trực tiếp quả đât

Mondelez tởm Đô trao tặng máy tính đã qua sử dụng cho học sinh, sinh viên khó khăn

Amway việt nam nhận bởi khen của tw Đoàn TNCS hcm
Kỷ lục SEA Games xuất thần của lực sĩ è Minh Trí
(ova.edu.vn)-Một ngày sau khoản thời gian Lại Gia Thành chinh phục kỷ lục bất thành, lực sĩ trằn Minh Trí xuất sắc thực hiện ước mơ của bọn anh khi thiết lập cấu hình kỷ lục mới ở hạng cân 67 kg nam.

Án hành chính: Lãnh đạo nên sòng phẳng với những người dân

Đề xuất đóng góp BHXH không đủ 15 năm được trợ cấp hưu trí

Doanh nghiệp và khát khao làm cafe sạch

Vành đai 3 TP.HCM thỏa mãn nhu cầu kỳ vọng của cơ quan chỉ đạo của chính phủ

TP.HCM ‘thay áo’, chỉnh trang quần thể trung vai trung phong

Myanmar không hẳn là địch thủ khó của tuyển chọn nữ nước ta

Bộ LĐ-TB&XH xin trả lại ngân sách 2.800 tỷ vnđ

Thu chi phí đậu xe dưới lòng đường ở thành phố hồ chí minh bằng hiệ tượng ETC gặp mặt khó
Mức thu phí cao tốc vị Nhà nước đầu tư chi tiêu nên vừa phải
(ova.edu.vn)-Bạn đọc cho rằng việc thu phí những tuyến cao tốc bởi Nhà nước đầu tư là hợp lý và phải chăng nhưng đề xuất xem xét nấc thu làm sao để cho phù hợp.

Điểm lạnh tố tụng: Bà Nguyễn Phương Hằng; Vụ nhỏ nhắn 8 tuổi bị bạo hành; Nguyễn Thái Luyện

Bản tin sáng 14-5: vụ cháy nổ ở tp hà nội làm 4 người tử vong: chính phủ nước nhà yêu cầu quyết liệt về phòng cháy chữa cháy
Bản tin sáng 15-5: Cháy to trong căn nhà 4 tầng sinh hoạt TP.HCM, không ít người dân ôm gia tài tháo chạy
