Bạn đang xem: Đại học sư phạm tphcm 2017



Trường Đại học Sư phạm tp.hồ chí minh có chi phí thân là trường Đại học tập Sư phạm tổ quốc Sài Gòn được thành lập vào 1957. Cho tới thời điểm hiện nay tại, trường vẫn là sự lựa chọn ưu tiên số 1 cho đa số thí sinh thi khối ngành Sư phạm cũng như môn số ngành xóm hội không giống thuộc khoanh vùng phía Nam.
Chương trình "VÌ 1 TRIỆU NGƯỜI VIỆT TỰ TIN GIAO TIẾP TIẾNG ANH". Edu2Review tặng bạn Voucher khuyến học tập trị giá lên đến mức 500.000đ, nhận ngay Voucher
Sáng 31/7, Đại học tập Sư phạm thành phố hcm đã ra mắt điểm chuẩn đợt 1 đến hệ Đại học thiết yếu quy. Vào đó, tối đa là những khối ngành sư phạm, tiêu biểu vượt trội là Sư phạm Toán cùng với 26,25 điểm, thấp duy nhất là các ngành ngôn từ Nga với Vật lý học với 15,50 điểm.
Dưới đấy là thông tin điểm chuẩn mới duy nhất của 35 ngành học tập thuộc Đại học Sư phạm TP. HCM:
STT | Ngành | Mã ngành | Tổ đúng theo môn thi xét tuyển | Điểm trúng tuyển nguyện vọng lần 1 | Môn thi nhân hệ số 2 |
1 | Quản lý giáo dục | 52140114 | A00; A01; C00; D01 | 22,50 | |
2 | Giáo dục Mầm non | 52140201 | M00 | 21,75 | |
3 | Giáo dục đái học | 52140202 | A00; A01; D01; D72 | 23,25 | |
4 | Giáo dục Đặc biệt | 52140203 | D01; M00;C00; D08 | 22,00 | |
5 | Giáo dục chính trị | 52140205 | C00; D01 | 22,50 | |
C19; D66 | GDCD | ||||
6 | Giáo dục Thể chất | 52140206 | T00; T01 | 18,75 | Năng khiếu TDTT |
7 | Giáo dục Quốc chống – An ninh | 52140208 | A00; A01; C00; D01 | 18,00 | |
8 | Sư phạm Toán học | 52140209 | A00; A01 | 26,25 | Toán |
9 | Sư phạm Tin học | 52140210 | A00; A01; D90 | 19,25 | |
10 | Sư phạm vật Lý | 52140211 | A00; A01; C01 | 25,00 | Vật lý |
11 | Sư phạm Hóa học | 52140212 | A00; B00; D07 | 26,00 | Hóa |
12 | Sư phạm Sinh học | 52140213 | B00; D08 | 24,25 | Sinh |
13 | Sư phạm Ngữ văn | 52140217 | C00; C03; D01; D78 | 25,25 | Văn |
14 | Sư phạm định kỳ sử | 52140218 | C00; D14; C03; D09 | 24,00 | Lịch sử |
15 | Sư phạm Địa lý | 52140219 | C00; C04; D10; D15 | 23,50 | Địa lý |
16 | Sư phạm giờ Anh | 52140231 | D01 | 26,00 | Tiếng Anh |
17 | Sư phạm tiếng Nga | 52140232 | D02; D80 | 17,75 | Tiếng Nga |
D01; D78 | Tiếng Anh | ||||
18 | Sư phạm tiếng Pháp | 52140233 | D01 | 19,50 | Tiếng Anh |
D03 | Tiếng Pháp | ||||
19 | Sư phạm giờ đồng hồ Trung Quốc | 52140234 | D01; D03; D04; D06 | 21,25 | Ngoại ngữ |
20 | Việt phái nam học | 52220113 | C00; D01; D14; D78 | 22,25 | |
21 | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | D01 | 24,50 | Tiếng Anh |
22 | Ngôn ngữ Nga | 52220202 | D02; D80 | 15,50 | Tiếng Nga |
D01; D78 | Tiếng Anh | ||||
23 | Ngôn ngữ Pháp | 52220203 | D01; D03 | 16,50 | Ngoại ngữ |
24 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 52220204 | D01; D04 | 21,75 | Ngoại ngữ |
25 | Ngôn ngữ Nhật | 52220209 | D01; D06 | 23,00 | Tiếng Anh, Nhật |
26 | Ngôn ngữ Hàn | 52220210 | D01 | 23,25 | Tiếng Anh |
D78; D96 | |||||
27 | Quốc tế học | 52220212 | D01; D14; D78 | 19,25 | |
28 | Văn học | 52220230 | C00; D01 | 17,00 | Văn học |
C03; D78 | |||||
29 | Tâm lý học | 52310401 | B00; C00; D01; D78 | 24,25 | |
30 | Tâm lý giáo dục | 52310403 | A00; C00; D01; D78 | 21,50 | |
31 | Địa lý học | 52310501 | D10; D15 | 16,00 | Địa lý |
32 | Vật lý học | 52440102 | A00; A01 | 15,50 | Vật .lý |
33 | Hóa học | 52440112 | A00; B00; D07 | 20,00 | Hóa học |
34 | Công nghệ thông tin | 52480201 | A00; A01; D90 | 20,75 | |
35 | Công tác xóm hội | 52760101 | A00; C00; D01; D78 | 17,00 |
Thí sinh so sánh điểm xét tuyển chọn với điểm chuẩn theo từng ngành để chứng thực trúng tuyển. Xung quanh ra, các thí sinh trúng tuyển để ý truy cập thường xuyên website của trường Đại học tập Sư phạm thành phố hồ chí minh để cập nhật thông tin, giấy tờ thủ tục nhập học đúng chuẩn nhất.
Chương trình "VÌ 1 TRIỆU NGƯỜI VIỆT TỰ TIN GIAO TIẾP TIẾNG ANH". Edu2Review khuyến mãi ngay bạn Voucher khuyến học trị giá lên đến mức 500.000đ, nhấn ngay Voucher
Nhầm lẫn tai sợ hãi trong việc ra mắt điểm chuẩn đại học tập 2017 của trường ĐH sư phạm TP.HCM khiến cho nhiều thí sinh cùng phụ huynh phát âm nhầm.

Trước đó, ngày 30/7, ngôi trường ĐH Sư phạm tp hcm đã công bố điểm chuẩn năm 2017.
Xem thêm: Ngọc Trinh Đáp Cực Thâm Thúy Khi Bị Hỏi: “ Ăn Ảnh Và Mặc Kệ Hết?
Ngay sau thời điểm trường công bố trên website, mặt hàng loạt những kênh tin sẽ đăng cài đặt bảng điểm chuẩn của đơn vị trường để tin tức tới thí sinh với phụ huynh, trong số đó có cột môn thiết yếu nhân hệ số 2.
Theo đó, cách tính điểm chuẩn chỉnh những ngành có môn thiết yếu là: Điểm xét tuyển = (điểm môn thiết yếu * 2 + điểm 2 môn còn lại) * 3 / 4 (+ điểm ưu tiên nếu có * 3 / 4).
Cụ thể điểm chuẩn như sau:
Ngành | Mã ngành | Tổ thích hợp môn thi/xét tuyển | Môn thi chính thông số 2 | Điểm trúng tuyển nguyện vọng dịp I |
Quản lí giáo dục | 52140114 | A00, A01, C00, D01 | 22.50 | |
Giáo dục Mầm non | 52140201 | M00 | 21.75 | |
Giáo dục đái học | 52140202 | A00, A01, D01, D72 | 23.25 | |
Giáo dục Đặc biệt | 52140203 | C00, D01, D08, M00 | 22.00 | |
Giáo dục chủ yếu trị | 52140205 | C00, D01 | 22.50 | |
C19, D66 | GDCD | |||
Giáo dục Thể chất | 52140206 | T00, T01 | Năng năng khiếu TDTT | 18.75 |
Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 52140208 | A00, A01, C00, D01 | 18.00 | |
Sư phạm Toán học | 52140209 | A00, A01 | Toán học | 26.25 |
Sư phạm Tin học | 52140210 | A00, A01, D90 | 19.25 | |
Sư phạm trang bị lí | 52140211 | A00, A01, C01 | Vật lý | 25.00 |
Sư phạm Hoá học | 52140212 | A00, B00, D07 | Hóa học | 26.00 |
Sư phạm Sinh học | 52140213 | B00, D08 | Sinh học | 24.25 |
Sư phạm Ngữ văn | 52140217 | C00, C03, D01, D78 | Văn học | 25.25 |
Sư phạm lịch sử | 52140218 | C00, C03, D09, D14 | Lịch sử | 24.00 |
Sư phạm Địa lí | 52140219 | C00, C04, D10, D15 | Địa lý | 23.50 |
Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 52140231 | D01 | Tiếng Anh | 26.00 |
Sư phạm giờ Nga | 52140232 | D02, D80 | Tiếng Nga | 17.75 |
D01, D78 | Tiếng Anh | |||
Sư phạm giờ Pháp | 52140233 | D03 | Tiếng Pháp | 19.50 |
D01 | Tiếng Anh | |||
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 52140234 | D01 | Tiếng Anh | 21.25 |
D03 | Tiếng Pháp | |||
D04 | Tiếng Trung | |||
D06 | Tiếng Nhật | |||
Việt phái mạnh học | 52220113 | C00, D01, D14, D78 | 22.25 | |
Ngôn ngữ Anh | 52220201 | D01 | Tiếng Anh | 24.50 |
Ngôn ngữ Nga | 52220202 | D02, D80 | Tiếng Nga | 15.50 |
D01, D78 | Tiếng Anh | |||
Ngôn ngữ Pháp | 52220203 | D03 | Tiếng Pháp | 16.50 |
D01 | Tiếng Anh | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 52220204 | D01 | Tiếng Anh | 21.75 |
D03 | Tiếng Pháp | |||
D04 | Tiếng Trung | |||
D06 | Tiếng Nhật | |||
Ngôn ngữ Nhật | 52220209 | D01 | Tiếng Anh | 23.00 |
D03 | Tiếng Pháp | |||
D04 | Tiếng Trung | |||
D06 | Tiếng Nhật | |||
Ngôn ngữ Hàn quốc | 52220210 | D01, D78, D96 | Tiếng Anh | 23.25 |
Quốc tế học | 52220212 | D01, D14, D78 | 19.25 | |
Văn học | 52220330 | C00, C03, D01, D78 | Văn học | 17.00 |
Tâm lý học | 52310401 | B00, C00, D01, D78 | 24.25 | |
Tâm lý học tập giáo dục | 52310403 | A00, C00, D01, D78 | 21.50 | |
Địa lý học | 52310501 | D10, D15 | Địa lý | 16.00 |
Vật lí học | 52440102 | A00, A01 | Vật lý | 15.50 |
Hoá học | 52440112 | A00, B00, D07 | Hóa học | 20.00 |
Công nghệ thông tin | 52480201 | A00, A01, D90 | 20.75 | |
Công tác buôn bản hội | 52760101 | A00, C00, D01, D78 | 17.00 |
Với bảng đặc điểm này nhiều thí sinh cùng phụ huynh đa số nhầm tưởng điểm chuẩn chỉnh là điểm môn bao gồm nhân 2.
Tuy nhiên, vừa mới đây nhất, trên website của ngôi trường lại đăng tải phương pháp tính điểm trúng tuyển new và môn chủ yếu không nhân 2. Theo đó, bên trường chuyển ra cách tính điểm như sau:
Cách tính điểm trúng tuyển đối với tất cả các tổ hợp, điểm trúng tuyển chọn sẽ bằng điểm Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 (+điểm ưu tiên trường hợp có)
Ví dụ, xét thí sinh xét tuyển chọn vào ngành Sư phạm giờ Anh với tổng hợp thi môn Toán - Văn - Anh gồm số điểm như sau: Toán: 8 điểm, Văn 9 điểm, Anh 7 điểm cùng thí sinh có điểm ưu tiên là 1 điểm. Điểm trúng tuyển chọn của thí sinh sẽ bằng 8 + 9 + 7 + 1 = 25 điểm.
Cụ thể điểm chuẩn như sau:
Trao đổi với Viet
Nam
Net,TS Dương Thị Hồng Hiếu, trưởng phòng huấn luyện và giảng dạy nhà trường cho thấy điểm chuẩn của ngôi trường là môn thiết yếu không nhân thông số 2.
Còn việc có nhầm lẫn hay không, cô Hiếu cho thấy sẽ vấn đáp trực tiếp với thí sinh.