Cách Tra Cứu Điểm Thi Vào Lớp 10 Tại Tp, Tra Cứu Điểm Thi 2023

STT Số báo danh cụm thi To&#x
E1;n Văn Ngoại ngữ Chuy&#x
EA;n Tổng điểm
1 95351 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8 9.75 9.5 37.25
2 91297 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8.5 10 9 37.00
3 93444 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8.75 9.75 8.5 36.75
4 91017 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.25 8.25 9.75 9.25 36.50
5 94073 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8 10 8.5 36.50
6 94266 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 7.5 10 9.5 36.50
7 94621 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 9 10 8 36.50
8 90973 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8.5 10 7.75 36.00
9 91009 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8 10 9 36.00
10 91570 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8.25 9.5 8.5 36.00
11 93147 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 9.25 9.75 8 36.00
12 94228 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.5 10 7.25 35.75
13 96193 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8 9.75 8 35.75
14 91215 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.25 8.5 9.5 9.25 35.50
15 91354 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8.5 9.25 8.25 35.50
16 94068 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8.5 9.75 7.75 35.50
17 94091 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.5 9 8 35.50
18 94264 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 7.25 9.5 9.75 35.50
19 95523 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 9 10 6.5 35.50
20 96203 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 7 10 8.75 35.50
21 90835 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8.75 10 6.75 35.25
22 91528 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8.5 9.5 7.75 35.25
23 93432 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 7.75 10 7.5 35.25
24 94134 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 7.25 9.5 8.5 35.25
25 94236 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8 10 7.75 35.25
26 9290 Sở GD&ĐT TP. HCM 8 7 10 10 35.00
27 9302 Sở GD&ĐT TP. HCM 8 7.5 9.5 10 35.00
28 91262 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 7.5 9.5 8.25 35.00
29 91333 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.25 9.75 8 35.00
30 91423 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 8.75 10 7.5 35.00
31 91660 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 6.5 10 8.5 35.00
32 93151 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 9.25 9.25 7.5 35.00
33 93528 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.5 9 7.5 35.00
34 96224 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 7.5 10 8 35.00
35 91359 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 7.5 9.75 8.5 34.75
36 91451 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.75 10 6 34.75
37 93425 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8.25 9.75 7.25 34.75
38 94158 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8.75 9.25 7.25 34.75
39 94188 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8.5 10 6.75 34.75
40 94245 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.75 9.5 6.5 34.75
41 9224 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 6 9.75 10 34.50
42 90838 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 7.5 10 8.25 34.50
43 90851 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 7.75 9 8.25 34.50
44 90854 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.25 8.75 9.5 7 34.50
45 90906 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 8 9.75 8 34.50
46 91253 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8 9.5 8 34.50
47 91476 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.25 7.5 9.75 8 34.50
48 93273 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 8 9.5 8.25 34.50
49 93290 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.25 8 10 7.25 34.50
50 93846 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.25 8.25 9.5 7.5 34.50
51 93917 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8 9.75 7 34.50
52 94063 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 7.5 9.75 7.25 34.50
53 94299 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8 9.5 8 34.50
54 94687 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 9 9.5 7 34.50
55 95185 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 7 9.75 8.25 34.50
56 96356 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 7.75 9.75 8 34.50
57 96445 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.75 10 6.75 34.50
58 9172 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 7.75 10 7.5 34.25
59 9366 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.25 8 10 7 34.25
60 90773 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.25 9.75 7.25 34.25
61 90860 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 7.75 9.5 8 34.25
62 90863 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 7.25 9.5 8 34.25
63 91280 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.5 9.5 7.25 34.25
64 91295 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8 10 7.25 34.25
65 91301 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 7.25 10 8 34.25
66 91307 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 7 10 8.5 34.25
67 91679 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8.25 10 6.25 34.25
68 91697 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8.25 9.75 6.5 34.25
69 91798 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.5 9 10 6.75 34.25
70 91938 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 8.75 9.75 7 34.25
71 92024 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 9 10 6.5 34.25
72 92629 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 7.5 10 7 34.25
73 93310 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.5 9.75 6 34.25
74 93726 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8 10 6.75 34.25
75 93914 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.25 9.75 7.25 34.25
76 94166 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8 10 6.25 34.25
77 94265 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.5 9.5 6.25 34.25
78 94290 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.25 7 10 8 34.25
79 94314 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8 9.75 7.5 34.25
80 94448 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.75 10 6.5 34.25
81 94611 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 8.5 9.75 7.25 34.25
82 9102 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 7.5 10 7.5 34.00
83 9356 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 7.25 8.75 8 34.00
84 9375 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 6.5 10 7.5 34.00
85 9421 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8 9.75 6.5 34.00
86 9468 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.25 9.25 7.5 34.00
87 91000 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 7.25 10 7.75 34.00
88 91015 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.25 7.5 10 7.25 34.00
89 91138 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.5 10 6.5 34.00
90 91324 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.5 8.75 9.5 7.25 34.00
91 91346 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.25 7.5 9.75 7.5 34.00
92 91508 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.25 9.25 6.5 34.00
93 91725 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8 10 6.5 34.00
94 91755 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8.75 10 5.75 34.00
95 91768 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 8.5 9.75 7 34.00
96 91776 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8 9.5 7.5 34.00
97 91925 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.75 10 6.25 34.00
98 92012 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8.5 9.5 6.5 34.00
99 92752 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 9 10 5.5 34.00
100 93210 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.5 8.75 9.75 7 34.00

(ova.edu.vn)-Theo kế hoạch, ngày 20-6, Sở GD&ĐT tp.hồ chí minh sẽ ra mắt kết trái kỳ thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 của hơn 96.000 thí sinh.

Bạn đang xem: Cách tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại tp


Trong ngày bây giờ (18-6) cùng 19-6 hội đồng chấm đã lên điểm, kiểm tra đối chiếu và so sánh kết quả bài thi với kết quả trên máy.

Ngày 20-6, Sở GD&ĐT thành phố hồ chí minh sẽ ra mắt kết trái thi.

*

Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thí sinh tra cứu hiệu quả thi vào lớp 10 bằng một trong những cách sau:

Thí sinh truy vấn vào trang website của Sở GD&ĐT TP.HCM, nhập số báo danh giúp thấy điểm thi.

Sau lúc Sở chào làng điểm thi, báo lao lý TP.HCM vẫn cập nhập thông tin nhanh nhất có thể tại showroom ova.edu.vn. Sỹ tử tra cứu giúp điểm thi vào lớp 10 TẠI ĐÂY.

Qua quy trình chấm thi hoàn toàn có thể thấy với môn văn, bài xích thi gồm điểm số cao nhất là 9,25, phổ điểm từ bỏ 5 mang lại 7, bài xích làm có điểm số thấp độc nhất vô nhị là 0,5 điểm.


Đối với môn giờ Anh, phổ điểm vô cùng tốt, điểm 10 mở ra nhiều, khoảng tầm 75% điểm bên trên trung bình.

Trong khi đó, môn toán có phổ điểm rẻ nhất, khoảng 1/2 bài thi được điểm trên trung bình. Phần lớn thí sinh mất điểm ở thắc mắc hình học, vận dụng kiến thức xử lý tình huống. Phổ điểm trường đoản cú 6-7 điểm, điểm 10 hiếm.

Sau khi ra mắt điểm thi, nếu mong muốn phúc khảo, thí sinh nộp đơn từ ngày 21 cho 24-6.

Ngày 24-6, dự kiến ra mắt điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 chuyên, tích phù hợp và hiệu quả tuyển thẳng.

Từ ngày 25 đến 29-6: sỹ tử trúng tuyển vào lớp 10 chuyên, tích hợp và ăn diện tuyển thẳng nộp làm hồ sơ nhập học tại trường đang trúng tuyển.

Dự con kiến ngày 10-7 sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập.

*

Xu hướng phát triển bền bỉ trong ngành thực phẩm với đồ uống

*

Vinamilk đạt giải vàng chất lượng sữa tươi và sữa phân tử tại Bỉ

*

Khám phá 3 hào kiệt 'mới toanh' có lợi trên ứng dụng ngân hàng ncb izi
Mobile

*

Các mặt hàng giao hàng học tập bất biến giá tại Co.opmart và Co.op
Xtra

*

Dai-ichi Life Việt Nam: ‘Top 10 doanh nghiệp bảo hiểm nhân lâu uy tín’ 2 năm liền


Đừng bỏ lỡ


*

Tại sao ăn chay lại giỏi cho sức khỏe tim mạch?


(ova.edu.vn)-Ăn chay rất có thể giúp giảm nguy hại đau tim và tăng tốc sức khỏe tổng thể theo rất nhiều cách khác nhau.

Xem thêm: Kem Làm Trắng Da White Doctors Body Lotion Makeup, Kem Làm Trắng Da White Doctors Body Lotion


*

Lãi suất hạ cùng phản ứng của thị trường địa ốc

Công an tp hcm giải đáp vướng mắc về biển cả số định danh

Lẽ ra không có ai đi chuyến xe định mệnh…

phiên bản tin sáng sủa 15-8: Người chào bán xe cũ phải làm gì sau khi biển khơi số xe cộ định danh có hiệu lực thực thi hiện hành từ hôm nay?


*

Kinh tế nặng nề khăn, doanh nghiệp làm những gì để tăng trưởng?

*

Uống viên rau củ không cần nạp năng lượng rau xanh, trái cây?

Đi phạm nhân vì thực hiện xe biển số trả gây tai nạn ngoài ý muốn

Bản tin về tối 14-8: thiếu tướng Đinh Văn Nơi lãnh đạo điều tra nhóm chặn, dọa đánh tài xế xe khách


*

Nguy cơ tai nạn thương tâm từ xe tải, xe container


(ova.edu.vn)- lý do còn xẩy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm giao thông là vì ý thức chấp hành những quy định điều khoản về giao thông của tài xế và chủ doanh nghiệp còn yếu đuối kém.
Video vẫn xem nhiều
Theo dõi trên Youtube
*

Nóng hôm nay: Tình tiết new trong vụ án Nguyễn Thị thư thả AIC cùng đồng phạm


*

Nóng hôm nay: lý do vụ xe pháo của club Hoàng Anh Gia Lai gặp gỡ nạn

*

Hà Nội: bạn dân hồi hộp trải nghiệm xe đạp công cộng

Bản tin tối 14-8: thiếu tướng Đinh Văn Nơi lãnh đạo điều tra team chặn, dọa tiến công tài xế xe cộ khách

phiên bản tin sáng 15-8: Người buôn bán xe cũ phải làm những gì sau khi hải dương số xe pháo định danh có hiệu lực hiện hành từ hôm nay?


Đọc thêm


*
(ova.edu.vn)- đề nghị chuyển cơ quan tác dụng thanh tra, điều tra toàn diện việc xác định, sử dụng chi phí phát hành sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông mới.
*
(ova.edu.vn)-Sự khiếu nại là dịp để nhà giáo, cán cỗ quản lý, nhân viên cấp dưới ngành giáo dục được nói lên trọng tâm tư, nguyện vọng, các thuận lợi, trở ngại trong quy trình công tác.
(ova.edu.vn)- từ bỏ hôm nay, 12-8, bộ GD&ĐT thực hiện quy trình 6 lần thanh lọc ảo để xét tuyển đại học. Từng thí sinh chỉ trúng tuyển một hoài vọng cao nhất.
*
(ova.edu.vn)- thoát ra khỏi nghiện game online, đa số chúng ta trẻ có tâm lý ổn định, trưởng thành và cứng cáp hơn, nhưng mà vẫn không tránh được xúc cảm buồn, hối hận về năm tháng đang qua.
*
(ova.edu.vn)- phần lớn sinh viên Đại học Y Hà Nội trưởng thành trong phần đa ngày đại dịch COVID-19 hoành hành, nay giỏi nghiệp, lao vào cuộc sống.
*
(ova.edu.vn)-Thời lượng dạy dỗ học nước ngoài ngữ sinh sống lớp 1 và lớp 2 phù hợp, không gây quá thiết lập cho học sinh, không dùng công dụng đánh giá đựng xét lên lớp.
*
(ova.edu.vn)- Để xây đắp Trường học tập hạnh phúc, nhiều chuyên viên cho rằng cần nâng cao năng lực nghề nghiệp cho giáo viên; chế tạo ra sự ưng ý trong học tập sinh, phụ huynh.
*
(ova.edu.vn)- Đào chế tạo nguồn nhân lực rất tốt ngành sản phẩm không bây giờ cần có sự phối hợp đồng hóa của những cơ quan cai quản trị và những đơn vị đào tạo.
*
(ova.edu.vn)- tại chương trình, tập đoàn lớn FVG sẽ trao tặng 285 phần quà, từng phần rubi trị giá 300.000 đồng là vật dụng học tập mang đến học sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *